|
Datos del producto:
|
Tipo: | Aro del pistón | Material: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Embalaje: | El embalaje neutral, modifica para requisitos particulares, o la marca del cliente | Nombre de producto: | Sello hidráulico del pistón de SPGO |
Uso: | Excavador Parts, maquinaria de construcción | Característica: | Resistencia de aceite/abrasión/si resistencia |
Calidad: | Buena calidad | Temperatura: | -30… +160°C |
Resaltar: | Sello resistente SPGO del pistón de la abrasión,Sello SPGO del pistón del BEBÉ,Cilindro hidráulico Rod Seals de SPGO |
Cilindro hidráulico Rod Seals High Performance del sello hidráulico del pistón del aro del pistón SPGO
Productos aplicables: industria de la maquinaria de construcción, industria de la máquina del moldeo a presión, industria metalúrgica, la industria de la prensa, dirigiendo la fábrica del cilindro del aceite para maquinas.
Descripción:
Material:
Anillo o: NBR
Anillo de la diapositiva: PTFE+bronze/PTFE+carbon
Gama del uso:
Presión [Mpa]: 35
Temperatura [ºC]: -30… +160
Velocidad de desplazamiento [m/s]: 1,5
Medio: el aceite mineral basó los líquidos hidráulicos, los líquidos hidráulicos, agua, aire y otros apenas inflamables.
Especificación:
Nombre de producto | Especificación (milímetros) | Nombre de producto | Especificación (milímetros) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
Persona de Contacto: Mr. Dong
Teléfono: +8618665709049